TIPOLOGIA | MISURE (METRI) | PORTATA UTILE | M3 |
DAILY | 4.8 | 1.1 ton | 18 |
MOTRICE | 6.20 | 3.5/5.5 ton | 30 |
MOTRICE | 7.60-8.60 | 5.5/8 ton | 44 |
MOTRICE | 8.60-9.60 | 14 ton | 48/55 |
MOTRICE+BIGA | 8.60-6.00 | 24 ton | 85 |
MOTRICE+RIMORCHIO | 7.60-7.60 | 24 ton | 90 |
SU RICHIESTA SPONDA IDRAULICA PER SERVIZI DEDICATI |
Parco Mezzi
Started 10 February 2016
1596
0